- Инверторен климатик
- Енергиен клас: A+++/A++
- Охлаждане SEER: 8.50
- Отопление SCOP: 4.70
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 20 кв.м./50 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 18 кв.м./45 куб.м.
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ-25 EF
1.323,73€ (2.588,99лв.)
Описание
Всички климатици от серията достигат клас А на енергийна ефективност, а нано-платиненият филтър има антибактериален ефект.
Името на продукта “Kirigamine Zen” е олицетворение на холистичния подход при тази нова продуктова иновация – „Киригамине“ е равнинна област в Япония, известна със своята непокътната природа, а „Дзен“ е синоним на хармония, мир и благосъстояние. Новите стенни тела сега са още по-семпли и елегантни от своите предшественици.
Технически характеристики
| Охлаждаща мощност [kW] | 0.9 – 2.5 – 3.4 |
| Отоплителна мощност [kW] | 1.0 – 3.2 – 4.2 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.540 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.700 |
| SEER | 9.1 |
| SCOP | 4.7 |
| Енергиен клас при охл. | A+++ |
| Енергиен клас при отопл. | A++ |
| Размери вътр. тяло – в*ш*д [mm] | 299 – 885 – 195 |
| Размери външ. тяло – в*ш*д [mm] | 550 – 800 – 285 |
| Тегло вътр,/външ. тяло [kg] | 11.5/31 |
| Шумови нива при охл. [dB(A)] | 19 – 23 – 29 – 36 – 42 |
| Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 21 – 24 – 29 – 37 – 45 |
| Дебит при охл. [m3/min] | 4.0 – 4.6 – 6.3 – 8.3 – 10.5 |
| Дебит при отопл. [m3/min] | 4.0 – 4.6 – 6.2 – 8.9 – 11.9 |
| Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | -15 ~ +24 |






