- Инверторен климатик
- Енергиен клас: A+++/A++
- Охлаждане SEER: 8.50
- Отопление SCOP: 4.60
- Препоръчителен капацитет в режим охлаждане: 30 кв.м./80 куб.м.
- Препоръчителен капацитет в режим отопление: 28 кв.м./75 куб.м.
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-35 EF
Описание
Всички климатици от серията достигат клас А на енергийна ефективност, а нано-платиненият филтър има антибактериален ефект.
Името на продукта “Kirigamine Zen” е олицетворение на холистичния подход при тази нова продуктова иновация – „Киригамине“ е равнинна област в Япония, известна със своята непокътната природа, а „Дзен“ е синоним на хармония, мир и благосъстояние. Новите стенни тела сега са още по-семпли и елегантни от своите предшественици.
Технически характеристики
| Охлаждаща мощност [kW] | 1.1 – 3.5 – 4.0 |
| Отоплителна мощност [kW] | 1.3 – 4.0 – 5.1 |
| Консумирана мощност при охл. [kW] | 0.910 |
| Консумирана мощност при отопл. [kW] | 0.950 |
| SEER | 8.8 |
| SCOP | 4.6 |
| Енергиен клас при охл. | A+++ |
| Енергиен клас при отопл. | A++ |
| Размери вътр. тяло – в*ш*д [mm] | 299 – 885 – 195 |
| Размери външ. тяло – в*ш*д [mm] | 550 – 800 – 285 |
| Тегло вътр./външ. [kg] | 11.5/34 |
| Шумови нива при охл. [dB(A)] | 21 – 24 – 30 – 36 – 42 |
| Шумови нива при отопл. [dB(A)] | 21 – 24 – 30 – 38 – 46 |
| Дебит при охл. [m3/min] | 4.0 – 4.6 – 6.3 – 8.3 – 10.5 |
| Дебит при отопл. [m3/min] | 4.0 – 4.6 – 6.2 – 8.9 – 12.7 |
| Гарантиран раб. диапазон на охл. [Co] | -10 ~ +46 |
| Гарантиран раб. диапазон на отопл. [Co] | -15 ~ +24 |






